- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-02-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 210400000113681 | 组织机构代码 | MA106WE2-4 | |
| 统一信用代码 | 91210400MA106WE24R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210400MA106WE24R | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-02-17至2030-02-16 | 核准日期 | 5454-45-32 | |
| 登记机关 | 辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局 | 英文名称 | Fushun Tianyijia Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省抚顺开发区扬帆路568庄园37-107号-2-102 | |||
| 经营范围 |
纺织品、针织品及各种纱线、服装、轻工产品、保健食品、化妆品、水产品、农产品、预包装食品及散装食品、日用百货、五金交电、装饰材料、电子产品销售;货物或技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||